Kosten
Visumkosten für deutsche Staatsbürger für Algerien im Jahr 2026
Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und eine Reise nach Algerien planen – sei es für Tourismus, geschäftliche Termine oder ein Studium –, benötigen Sie das passende Visum: ein Konsularvisum, ein elektronisches Visum oder einen anderen Visatyp, je nach Reisezweck.
Wir haben verlässliche und aktuelle Informationen zu den Visakosten für deutsche Staatsbürger zusammengestellt.
Nachfolgend finden Sie unsere Preistabelle für Visumdienstleistungen für Algerien im Jahr 2026.
Wählen Sie Ihre Staatsangehörigkeit:
* Der Gesamtpreis enthält sowohl die Botschaftsgebühren als auch unsere Servicepauschale
| Visa Typ | Aufenthaltsdauer | Bearbeitungszeit | Einreisetyp | Gesamtpreise* |
|---|---|---|---|---|
| mit Arbeitsvertrag aus Zielland | 90 Tage | 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 10 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 209 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 248 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 284 € | ||
| 180 Tage | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 244 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 268 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 304 € | ||
| 1 Jahr | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 264 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 288 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 324 € | ||
| ohne Arbeitsvertrag aus Zielland | 90 Tage | 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 10 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 209 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 248 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 284 € | ||
| 180 Tage | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 244 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 268 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 304 € | ||
| 1 Jahr | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 264 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 288 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 324 € | ||
| Techniker | 90 Tage | 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 10 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 209 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 248 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 284 € | ||
| 180 Tage | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 244 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 268 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 304 € | ||
| 1 Jahr | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 264 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 288 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 324 € | ||
| Business | 90 Tage | 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 10 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 209 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 248 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 284 € | ||
180 Tage | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 244 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 268 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 304 € | ||
| 1 Jahr | 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 264 € | |
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 288 € | ||
| 10 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 324 € | ||
| Privat | 90 Tage | 25 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| 25 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 209 € | ||
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 248 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 284 € | ||
180 Tage | 25 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 244 € | |
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 268 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 304 € | ||
| 1 Jahr | 25 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 264 € | |
| 20 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 288 € | ||
| 15 Arbeitstage | Mehrmalige Einreise | 324 € | ||
| Tourist | 90 Tage | 25 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 179 € |
| 20 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 203 € | ||
| 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 254 € | ||
| Transit | 7 Tage | 15 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 174 € |
| 10 Arbeitstage | 1-malige Einreise | 197 € |
Keine Daten verfügbar für das gewählte Staatsangehörigkeit
Erfahren Sie mehr über Algerien