Cost of visa to Russia
When planning a trip to Russia, citizens of many countries, including Germany, need to obtain a visa. It is important to prepare in advance by collecting all required documents and selecting the appropriate type of visa depending on the purpose of stay, such as tourist, business, work or private visa. For more detailed information about the visa requirements and the procedure, it is better to refer to the section “Visas to Russia”.
However, before you start processing, it is important to find out everything about the cost of visa and related services in advance to properly plan your budget and avoid unexpected expenses. The cost of a visa to Russia depends on various factors, including consular and service fees, type of visa, nationality of the applicant and processing time.
It is also important to consider optional services such as filling out an online visa application, international medical insurance and priority service, which can help speed up the visa application process. In addition, it is necessary to arrange an invitation in advance, which can also increase the cost of the overall package. Budgeting and careful preparation will help make your trip more comfortable and enjoyable.
We have prepared an overview for you, which contains current prices for different types of visas, as well as our additional services for visas to Russia. This will help you to better navigate the costs and prepare for your trip in advance. Having received all the necessary information in advance, you will be able to organize your trip to Russia comfortably and without unnecessary hassle.
Visa Type | Duration | Process Duration | Multiplicity | Price* |
---|---|---|---|---|
Arbeitsvisum | up to 90days | 15 workdays | single | 204 € |
10 workdays | single | 229 € | ||
7 workdays | single | 274 € | ||
5 workdays | single | 344 € | ||
3 workdays | single | 359 € | ||
3 hours | single | 378 € | ||
15 workdays | double | 278 € | ||
10 workdays | double | 298 € | ||
7 workdays | double | 329 € | ||
5 workdays | double | 434 € | ||
3 workdays | double | 454 € | ||
3 hours | double | 474 € | ||
up to 3yeare | 15 workdays | multiple | 399 € | |
10 workdays | multiple | 424 € | ||
7 workdays | multiple | 474 € | ||
5 workdays | multiple | 734 € | ||
3 workdays | multiple | 754 € | ||
3 hours | multiple | 774 € | ||
Arbeitsvisum inkl.Einladung | up to 3yeare | 80 workdays | multiple | 4473 € |
70 workdays | multiple | 5173 € | ||
60 workdays | multiple | 6023 € | ||
Geschäftstreffen | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 204 € | ||
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € | |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 249 € | ||
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 444 € | ||
10 workdays | multiple | 484 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 494 € | ||
10 workdays | multiple | 534 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 544 € | ||
10 workdays | multiple | 584 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 594 € | ||
10 workdays | multiple | 634 € | ||
Kommerzielle Geschäftsreise | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 204 € | ||
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € | |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 249 € | ||
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 444 € | ||
10 workdays | multiple | 484 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 494 € | ||
10 workdays | multiple | 534 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 544 € | ||
10 workdays | multiple | 584 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 594 € | ||
10 workdays | multiple | 634 € | ||
Crew-Mitglieder | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 204 € | ||
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € | |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 249 € | ||
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 444 € | ||
10 workdays | multiple | 484 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 494 € | ||
10 workdays | multiple | 534 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 544 € | ||
10 workdays | multiple | 584 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 594 € | ||
10 workdays | multiple | 634 € | ||
LKW-Fahrer | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 204 € | ||
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € | |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 249 € | ||
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 444 € | ||
10 workdays | multiple | 484 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 494 € | ||
10 workdays | multiple | 534 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 544 € | ||
10 workdays | multiple | 584 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 594 € | ||
10 workdays | multiple | 634 € | ||
Familienmitglieder der Geschäftsreisenden | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 204 € | ||
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 hours | single | - € | |
3 workdays | single | - € | ||
5 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 249 € | ||
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
3 hours | double | - € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 444 € | ||
10 workdays | multiple | 484 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 494 € | ||
10 workdays | multiple | 534 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 544 € | ||
10 workdays | multiple | 584 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 hours | multiple | - € | |
3 workdays | multiple | - € | ||
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
15 workdays | multiple | 594 € | ||
10 workdays | multiple | 634 € | ||
Geschäftstreffen inkl. FMS-Einladung | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € | |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 10 workdays | multiple | - € | |
25 workdays | multiple | 814 € | ||
20 workdays | multiple | 844 € | ||
15 workdays | multiple | 869 € | ||
Kommerzielle Geschäftsreise inkl. FMS-Einladung | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € | |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 10 workdays | multiple | - € | |
25 workdays | multiple | 814 € | ||
20 workdays | multiple | 844 € | ||
15 workdays | multiple | 869 € | ||
Crew-Mitglieder inkl. FMS-Einladung | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € | |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 10 workdays | multiple | - € | |
25 workdays | multiple | 814 € | ||
20 workdays | multiple | 844 € | ||
15 workdays | multiple | 869 € | ||
LKW-Fahrer inkl. FMS-Einladung | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € | |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 10 workdays | multiple | - € | |
25 workdays | multiple | 814 € | ||
20 workdays | multiple | 844 € | ||
15 workdays | multiple | 869 € | ||
Familienmitglieder der Geschäftsreisenden inkl. FMS-Einladung | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 25 workdays | single | 354 € | |
20 workdays | single | 374 € | ||
15 workdays | single | 434 € | ||
10 workdays | single | 524 € | ||
25 workdays | double | 374 € | ||
20 workdays | double | 394 € | ||
15 workdays | double | 454 € | ||
10 workdays | double | 549 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 10 workdays | multiple | - € | |
25 workdays | multiple | 814 € | ||
20 workdays | multiple | 844 € | ||
15 workdays | multiple | 869 € | ||
Geschäftstreffen inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 334 € | ||
10 workdays | single | 364 € | ||
7 workdays | single | 394 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 394 € | ||
10 workdays | double | 419 € | ||
7 workdays | double | 449 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € | |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 354 € | ||
7 workdays | single | 379 € | ||
10 workdays | single | 384 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 414 € | ||
10 workdays | double | 434 € | ||
7 workdays | double | 454 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 619 € | ||
20 workdays | multiple | 659 € | ||
15 workdays | multiple | 699 € | ||
10 workdays | multiple | 739 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 959 € | ||
20 workdays | multiple | 1004 € | ||
15 workdays | multiple | 1049 € | ||
10 workdays | multiple | 1094 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1209 € | ||
20 workdays | multiple | 1254 € | ||
15 workdays | multiple | 1299 € | ||
10 workdays | multiple | 1349 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1459 € | ||
20 workdays | multiple | 1509 € | ||
15 workdays | multiple | 1564 € | ||
10 workdays | multiple | 1634 € | ||
Kommerzielle Geschäftsreise inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 334 € | ||
10 workdays | single | 364 € | ||
7 workdays | single | 394 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 394 € | ||
10 workdays | double | 419 € | ||
7 workdays | double | 449 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € | |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 354 € | ||
7 workdays | single | 379 € | ||
10 workdays | single | 384 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 414 € | ||
10 workdays | double | 434 € | ||
7 workdays | double | 454 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 619 € | ||
20 workdays | multiple | 659 € | ||
15 workdays | multiple | 699 € | ||
10 workdays | multiple | 739 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 959 € | ||
20 workdays | multiple | 1004 € | ||
15 workdays | multiple | 1049 € | ||
10 workdays | multiple | 1094 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1209 € | ||
20 workdays | multiple | 1254 € | ||
15 workdays | multiple | 1299 € | ||
10 workdays | multiple | 1349 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1459 € | ||
20 workdays | multiple | 1509 € | ||
15 workdays | multiple | 1564 € | ||
10 workdays | multiple | 1634 € | ||
Crew-Mitglieder inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 334 € | ||
10 workdays | single | 364 € | ||
7 workdays | single | 394 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 394 € | ||
10 workdays | double | 419 € | ||
7 workdays | double | 449 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € | |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 354 € | ||
7 workdays | single | 379 € | ||
10 workdays | single | 384 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 414 € | ||
10 workdays | double | 434 € | ||
7 workdays | double | 454 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 619 € | ||
20 workdays | multiple | 659 € | ||
15 workdays | multiple | 699 € | ||
10 workdays | multiple | 739 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 959 € | ||
20 workdays | multiple | 1004 € | ||
15 workdays | multiple | 1049 € | ||
10 workdays | multiple | 1094 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1209 € | ||
20 workdays | multiple | 1254 € | ||
15 workdays | multiple | 1299 € | ||
10 workdays | multiple | 1349 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1459 € | ||
20 workdays | multiple | 1509 € | ||
15 workdays | multiple | 1564 € | ||
10 workdays | multiple | 1634 € | ||
LKW-Fahrer inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 334 € | ||
10 workdays | single | 364 € | ||
7 workdays | single | 394 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 394 € | ||
10 workdays | double | 419 € | ||
7 workdays | double | 449 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € | |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 354 € | ||
7 workdays | single | 379 € | ||
10 workdays | single | 384 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 414 € | ||
10 workdays | double | 434 € | ||
7 workdays | double | 454 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 619 € | ||
20 workdays | multiple | 659 € | ||
15 workdays | multiple | 699 € | ||
10 workdays | multiple | 739 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 959 € | ||
20 workdays | multiple | 1004 € | ||
15 workdays | multiple | 1049 € | ||
10 workdays | multiple | 1094 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1209 € | ||
20 workdays | multiple | 1254 € | ||
15 workdays | multiple | 1299 € | ||
10 workdays | multiple | 1349 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1459 € | ||
20 workdays | multiple | 1509 € | ||
15 workdays | multiple | 1564 € | ||
10 workdays | multiple | 1634 € | ||
Familienmitglieder der Geschäftsreisenden inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 334 € | ||
10 workdays | single | 364 € | ||
7 workdays | single | 394 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 394 € | ||
10 workdays | double | 419 € | ||
7 workdays | double | 449 € | ||
up to 90 days up to 90 dayscontinuous stay | 3 workdays | single | - € | |
5 workdays | single | - € | ||
20 workdays | single | - € | ||
25 workdays | single | - € | ||
15 workdays | single | 354 € | ||
7 workdays | single | 379 € | ||
10 workdays | single | 384 € | ||
3 workdays | double | - € | ||
5 workdays | double | - € | ||
20 workdays | double | - € | ||
25 workdays | double | - € | ||
15 workdays | double | 414 € | ||
10 workdays | double | 434 € | ||
7 workdays | double | 454 € | ||
up to 1 year up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 619 € | ||
20 workdays | multiple | 659 € | ||
15 workdays | multiple | 699 € | ||
10 workdays | multiple | 739 € | ||
up to 2 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 959 € | ||
20 workdays | multiple | 1004 € | ||
15 workdays | multiple | 1049 € | ||
10 workdays | multiple | 1094 € | ||
up to3 yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1209 € | ||
20 workdays | multiple | 1254 € | ||
15 workdays | multiple | 1299 € | ||
10 workdays | multiple | 1349 € | ||
up to 5yeare up to 90 dayscontinuous stay pro 180 days | 3 workdays | multiple | - € | |
5 workdays | multiple | - € | ||
7 workdays | multiple | - € | ||
25 workdays | multiple | 1459 € | ||
20 workdays | multiple | 1509 € | ||
15 workdays | multiple | 1564 € | ||
10 workdays | multiple | 1634 € | ||
Business | up to 60 days up to 16 days continuous stay | 15 workdays | single | 99 € |
10 workdays | single | 114 € | ||
7 workdays | single | 124 € | ||
5 workdays | single | 149 € | ||
Humanitär | up to 60 days up to 16 days continuous stay | 15 workdays | single | 99 € |
10 workdays | single | 114 € | ||
7 workdays | single | 124 € | ||
5 workdays | single | 149 € | ||
Privat | up to 60 days up to 16 days continuous stay | 15 workdays | single | 99 € |
10 workdays | single | 114 € | ||
7 workdays | single | 124 € | ||
5 workdays | single | 149 € | ||
Tourist | up to 60 days up to 16 days continuous stay | 15 workdays | single | 99 € |
10 workdays | single | 114 € | ||
7 workdays | single | 124 € | ||
5 workdays | single | 149 € | ||
Humanitär eine offizielle Einladung aus Russland liegt Ihnen bereits vor. | 30 days | 15 workdays | single | 204 € |
10 workdays | single | 234 € | ||
7 workdays | single | 264 € | ||
5 workdays | single | 374 € | ||
3 workdays | single | 399 € | ||
3 hours | single | 429 € | ||
15 workdays | double | 264 € | ||
10 workdays | double | 279 € | ||
7 workdays | double | 304 € | ||
5 workdays | double | 464 € | ||
3 workdays | double | 489 € | ||
3 hours | double | 519 € | ||
90 days | 15 workdays | single | 249 € | |
10 workdays | single | 264 € | ||
7 workdays | single | 294 € | ||
5 workdays | single | 404 € | ||
3 workdays | single | 429 € | ||
3 hours | single | 459 € | ||
15 workdays | double | 294 € | ||
10 workdays | double | 309 € | ||
7 workdays | double | 334 € | ||
5 workdays | double | 494 € | ||
3 workdays | double | 519 € | ||
3 hours | double | 549 € | ||
1 year | 15 workdays | multiple | 449 € | |
10 workdays | multiple | 489 € | ||
7 workdays | multiple | 514 € | ||
5 workdays | multiple | 794 € | ||
3 workdays | multiple | 834 € | ||
3 hours | multiple | 874 € | ||
Privat eine offizielle Einladung aus Russland liegt Ihnen bereits vor. | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 15 workdays | single | 204 € |
10 workdays | single | 234 € | ||
