Cost of visa to Russia
When planning a trip to Russia, citizens of many countries, including Germany, need to obtain a visa. It is important to prepare in advance by collecting all required documents and selecting the appropriate type of visa depending on the purpose of stay, such as tourist, business, work or private visa. For more detailed information about the visa requirements and the procedure, it is better to refer to the section “Visas to Russia”.
However, before you start processing, it is important to find out everything about the cost of visa and related services in advance to properly plan your budget and avoid unexpected expenses. The cost of a visa to Russia depends on various factors, including consular and service fees, type of visa, nationality of the applicant and processing time.
It is also important to consider optional services such as filling out an online visa application, international medical insurance and priority service, which can help speed up the visa application process. In addition, it is necessary to arrange an invitation in advance, which can also increase the cost of the overall package. Budgeting and careful preparation will help make your trip more comfortable and enjoyable.
We have prepared an overview for you, which contains current prices for different types of visas, as well as our additional services for visas to Russia. This will help you to better navigate the costs and prepare for your trip in advance. Having received all the necessary information in advance, you will be able to organize your trip to Russia comfortably and without unnecessary hassle.
| Visa Type | Duration | Process Duration | Multiplicity | Price* |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsvisum | up to 90 days | 15 workdays | Single entry | 209 € |
| 10 workdays | Single entry | 234 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 279 € | ||
| 5 workdays | Single entry | 349 € | ||
| 3 workdays | Single entry | 364 € | ||
| 3 hours | Single entry | 383 € | ||
| 15 workdays | Double entry | 283 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 303 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 334 € | ||
| 5 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 3 workdays | Double entry | 459 € | ||
| 3 hours | Double entry | 479 € | ||
up to 3 yeare | 15 workdays | Multiple entry | 404 € | |
| 10 workdays | Multiple entry | 429 € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | 479 € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | 739 € | ||
| 3 workdays | Multiple entry | 759 € | ||
| 3 hours | Multiple entry | 779 € | ||
| Arbeitsvisum inkl.Einladung | up to 3 yeare | 80 workdays | Multiple entry | 6499 € |
| 70 workdays | Multiple entry | 7199 € | ||
| 60 workdays | Multiple entry | 7349 € | ||
| Geschäftstreffen | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 209 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € | |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 254 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 339 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 449 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 489 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 499 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 539 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 549 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 589 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 599 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 209 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € | |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 254 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 339 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 449 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 489 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 499 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 539 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 549 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 589 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 599 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 639 € | ||
| Crew-Mitglieder | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 209 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € | |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 254 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 339 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 449 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 489 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 499 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 539 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 549 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 589 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 599 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 639 € | ||
| LKW-Fahrer | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 209 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € | |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 254 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 339 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 449 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 489 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 499 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 539 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 549 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 589 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 599 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 209 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 hours | Single entry | - € | |
| 3 workdays | Single entry | - € | ||
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 254 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 3 hours | Double entry | - € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 339 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 449 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 489 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 499 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 539 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 549 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 589 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 hours | Multiple entry | - € | |
| 3 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 599 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 639 € | ||
| Geschäftstreffen inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 339 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 369 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 399 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 399 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 424 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 454 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € | |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 359 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 384 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 389 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 419 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 459 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 624 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 664 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 704 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 744 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 964 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1009 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1054 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1099 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1214 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1259 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1304 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1354 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1464 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1514 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1569 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 339 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 369 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 399 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 399 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 424 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 454 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € | |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 359 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 384 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 389 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 419 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 459 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 624 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 664 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 704 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 744 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 964 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1009 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1054 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1099 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1214 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1259 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1304 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1354 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1464 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1514 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1569 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1639 € | ||
| Crew-Mitglieder inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 339 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 369 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 399 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 399 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 424 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 454 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € | |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 359 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 384 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 389 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 419 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 459 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 624 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 664 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 704 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 744 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 964 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1009 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1054 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1099 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1214 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1259 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1304 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1354 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1464 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1514 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1569 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1639 € | ||
| LKW-Fahrer inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 339 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 369 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 399 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 399 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 424 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 454 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € | |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 359 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 384 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 389 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 419 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 459 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 624 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 664 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 704 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 744 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 964 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1009 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1054 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1099 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1214 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1259 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1304 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1354 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1464 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1514 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1569 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden inkl. Einladung von König Tours | up to 30 days up to 30 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 339 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 369 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 399 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 399 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 424 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 454 € | ||
up to 90 days up to 90 days continuous stay | 3 workdays | Single entry | - € | |
| 5 workdays | Single entry | - € | ||
| 20 workdays | Single entry | - € | ||
| 25 workdays | Single entry | - € | ||
| 15 workdays | Single entry | 359 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 384 € | ||
| 10 workdays | Single entry | 389 € | ||
| 3 workdays | Double entry | - € | ||
| 5 workdays | Double entry | - € | ||
| 20 workdays | Double entry | - € | ||
| 25 workdays | Double entry | - € | ||
| 15 workdays | Double entry | 419 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 439 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 459 € | ||
up to 1 year up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 624 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 664 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 704 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 744 € | ||
up to 2 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 964 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1009 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1054 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1099 € | ||
up to 3 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1214 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1259 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1304 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1354 € | ||
up to 5 yeare up to 90 days continuous stay pro 180 days | 3 workdays | Multiple entry | - € | |
| 5 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 7 workdays | Multiple entry | - € | ||
| 25 workdays | Multiple entry | 1464 € | ||
| 20 workdays | Multiple entry | 1514 € | ||
| 15 workdays | Multiple entry | 1569 € | ||
| 10 workdays | Multiple entry | 1639 € | ||
| e-Visa | up to 120 days up to 30 days continuous stay | 15 workdays | Single entry | 104 € |
| 10 workdays | Single entry | 119 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 129 € | ||
| 5 workdays | Single entry | 154 € | ||
| Humanitär eine offizielle Einladung aus Russland liegt Ihnen bereits vor. | 30 days | 15 workdays | Single entry | 209 € |
| 10 workdays | Single entry | 239 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 5 workdays | Single entry | 379 € | ||
| 3 workdays | Single entry | 404 € | ||
| 3 hours | Single entry | 434 € | ||
| 15 workdays | Double entry | 269 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 284 € | ||
| 7 workdays | Double entry | 309 € | ||
| 5 workdays | Double entry | 469 € | ||
| 3 workdays | Double entry | 494 € | ||
| 3 hours | Double entry | 524 € | ||
90 days | 15 workdays | Single entry | 254 € | |
| 10 workdays | Single entry | 269 € | ||
| 7 workdays | Single entry | 299 € | ||
| 5 workdays | Single entry | 409 € | ||
| 3 workdays | Single entry | 434 € | ||
| 3 hours | Single entry | 464 € | ||
| 15 workdays | Double entry | 299 € | ||
| 10 workdays | Double entry | 314 € | ||
