Стоимость визы в Таиланд
Таиланд - это страна улыбок, экзотических пляжей и богатейшей культуры. Для многих путешественников она становится идеальным местом отдыха. Чтобы начать свое приключение в Королевстве, первым шагом является получение визы.
Хорошая новость для туристов: Таиланд предлагает удобную систему электронных виз для многих стран. Это значительно упрощает процесс и экономит время на подготовку к поездке.
Стоимость тайской визы зависит от нескольких факторов, включая вашу страну проживания и планируемую длительность пребывания. На нашем сайте вы найдете подробную информацию о различных типах виз, условиях въезда и актуальных ценах. Мы рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для точного расчета визовых расходов.
Тип визы | Срок пребывания | Длительность обработки | Кратность въездов | Цена* |
---|---|---|---|---|
digitale Einreiseerklärung (TADC) Ab dem 01.05.2025 müssen Reisende vor Antritt der Reise eine digitale Einreiseerklärung (TADC) beantragen. Digitale Einreiseerklärung - ist KEIN Visum! | 30 дней Выпуск не ранее чем за 3 дня до даты прибытия | 3 рабочих дня | однократная | 39 € |
1 рабочий день | однократная | 54 € | ||
e-Visa Arbeit für Arbeitnehmer | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 109 € |
15 рабочих дней | однократная | 121 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания за 1 въезд | 20 рабочих дней | многократная | 229 € | |
15 рабочих дней | многократная | 241 € | ||
e-Visa Außerschulisches Paktikum | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 109 € |
15 рабочих дней | однократная | 121 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания за 1 въезд | 20 рабочих дней | многократная | 229 € | |
15 рабочих дней | многократная | 241 € | ||
e-Visa Business für Geschäftsreisende | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 109 € |
15 рабочих дней | однократная | 121 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания за 1 въезд | 20 рабочих дней | многократная | 229 € | |
15 рабочих дней | многократная | 241 € | ||
e-Visa Digitale Nomaden (DTV) für Digitale Nomaden/Fernarbeiter/Freiberufler | до 5 лет до 180 дней за 1 въезд | 25 рабочих дней | многократная | 434 € |
20 рабочих дней | многократная | 454 € | ||
15 рабочих дней | многократная | 489 € | ||
e-Visa Familie für Familien des thailändischen Staatsbürger | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 129 € |
15 рабочих дней | однократная | 149 € | ||
e-Visa Praktikum für studienbedingtes unbezahltes Praktikum | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 129 € |
15 рабочих дней | однократная | 149 € | ||
e-Visa Rentner 1 Jahr (O-A Multivisum) für Antragsteller ab 50 Jahre | до 1 год до 1 год непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 264 € |
15 рабочих дней | многократная | 279 € | ||
e-Visa Rentner 10 Jahre (O-X Multivisum) für Antragsteller ab 50 Jahre und Ehepartner sowie Kinder (unter 20 J) des thailändischen Staatsbürger | до 5 лет до 5 лет непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 434 € |
15 рабочих дней | многократная | 454 € | ||
e-Visa Rentner 90 Tg. für Rentner ab 50 Jahre | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 129 € |
15 рабочих дней | однократная | 149 € | ||
e-Visa Studium für Universitätsbesuch | до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | однократная | 129 € |
15 рабочих дней | однократная | 149 € | ||
Familienbesuch | до 90 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 15 рабочих дней | однократная | - € |
20 рабочих дней | однократная | - € | ||
до 180 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 244 € | |
15 рабочих дней | многократная | 259 € | ||
Medizinische Behandlung | до 90 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 15 рабочих дней | однократная | - € |
20 рабочих дней | однократная | - € | ||
до 180 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 244 € | |
15 рабочих дней | многократная | 259 € | ||
Teilnehmer von MICE | до 90 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 15 рабочих дней | однократная | - € |
20 рабочих дней | однократная | - € | ||
до 180 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 244 € | |
15 рабочих дней | многократная | 259 € | ||
Tourismus | до 90 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 15 рабочих дней | однократная | - € |
20 рабочих дней | однократная | - € | ||
до 180 дней до 60 дней непрерывного пребывания | 20 рабочих дней | многократная | 244 € | |
15 рабочих дней | многократная | 259 € |
Таиланд - это не просто место для отдыха, это целый мир удивительных впечатлений. Здесь вас ждут древние храмы и современные мегаполисы, нетронутая природа и оживленные рынки, изысканная кухня и радушие местных жителей. Позвольте себе окунуться в атмосферу этой удивительной страны и создать незабываемые воспоминания!
Повторите попытку позже.
С уважением,
Ваша команда Buch-dein-Visum.de