Costo de la visa para Rusia
Al planificar un viaje a Rusia, los ciudadanos de muchos países, incluida Alemania, necesitan obtener una visa. Es importante prepararse con anticipación, recolectando todos los documentos requeridos y eligiendo el tipo de visa adecuado según los propósitos de la estadía, por ejemplo, visa de turista, de negocios, de trabajo o privada. Para obtener más información detallada sobre los requisitos de la visa y el procedimiento de solicitud, es mejor consultar la sección «Visas para Rusia».
Sin embargo, antes de comenzar con la solicitud, es importante conocer de antemano todo sobre el costo de la visa y los servicios relacionados, para planificar correctamente su presupuesto y evitar gastos inesperados. El costo de la visa para Rusia depende de varios factores, incluyendo las tasas consulares y de servicio, tipo de visa, nacionalidad del solicitante y plazos de procesamiento.
También es importante considerar la posibilidad de solicitar servicios adicionales por elección, como completar una solicitud de visa en línea, la obtención de un seguro médico internacional y el servicio prioritario, lo que puede ayudar a acelerar el proceso de obtención de la visa. Además, es necesario organizar una invitación con antelación, lo cual también puede aumentar el costo del paquete total de servicios. Preparar un presupuesto y una planificación cuidadosa ayudarán a hacer el viaje más cómodo y placentero.
Hemos preparado para usted un resumen que contiene los precios actuales de los diferentes tipos de visas, así como nuestros servicios adicionales para visas en Rusia. Esto le ayudará a tener una mejor idea de los gastos y a prepararse con anticipación para su viaje. Al obtener toda la información necesaria de antemano, podrá organizar su viaje a Rusia de manera cómoda y sin contratiempos.
| Tipo de visa | Duración | Tiempo de procesamiento | Multiplicidad | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsvisum | hasta 90 días | 15 días laborables | Entrada única | 209 € |
| 10 días laborables | Entrada única | 234 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 279 € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | 349 € | ||
| 3 días laborables | Entrada única | 364 € | ||
| 3 horas | Entrada única | 383 € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 283 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 303 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 334 € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | 439 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | 459 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | 479 € | ||
hasta 3 añoe | 15 días laborables | Entradas múltiples | 404 € | |
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 429 € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | 479 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 739 € | ||
| 3 días laborables | Entradas múltiples | 759 € | ||
| 3 horas | Entradas múltiples | 779 € | ||
| Arbeitsvisum inkl.Einladung | hasta 3 añoe | 80 días laborables | Entradas múltiples | 6499 € |
| 70 días laborables | Entradas múltiples | 7199 € | ||
| 60 días laborables | Entradas múltiples | 7349 € | ||
| Geschäftstreffen | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 209 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 239 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 269 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 284 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 309 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € | |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 254 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 299 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 299 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 314 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 339 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 449 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 489 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 499 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 539 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 549 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 589 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 599 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 209 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 239 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 269 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 284 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 309 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € | |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 254 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 299 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 299 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 314 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 339 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 449 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 489 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 499 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 539 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 549 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 589 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 599 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 639 € | ||
| Crew-Mitglieder | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 209 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 239 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 269 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 284 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 309 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € | |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 254 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 299 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 299 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 314 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 339 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 449 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 489 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 499 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 539 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 549 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 589 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 599 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 639 € | ||
| LKW-Fahrer | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 209 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 239 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 269 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 284 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 309 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € | |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 254 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 299 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 299 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 314 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 339 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 449 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 489 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 499 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 539 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 549 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 589 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 599 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 209 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 239 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 269 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 284 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 309 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 horas | Entrada única | - € | |
| 3 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 254 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 269 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 299 € | ||
| 3 horas | Dos entradas | - € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 299 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 314 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 339 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 449 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 489 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 499 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 539 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 549 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 589 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 horas | Entradas múltiples | - € | |
| 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 599 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 639 € | ||
| Geschäftstreffen inkl. Einladung von König Tours | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 339 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 369 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 399 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 399 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 424 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 454 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € | |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 359 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 384 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 389 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 419 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 439 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 459 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 624 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 664 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 704 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 744 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 964 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1009 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1054 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1099 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1214 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1259 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1304 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1354 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1464 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1514 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1569 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise inkl. Einladung von König Tours | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 339 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 369 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 399 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 399 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 424 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 454 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € | |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 359 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 384 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 389 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 419 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 439 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 459 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 624 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 664 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 704 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 744 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 964 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1009 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1054 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1099 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1214 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1259 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1304 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1354 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1464 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1514 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1569 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1639 € | ||
| Crew-Mitglieder inkl. Einladung von König Tours | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 339 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 369 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 399 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 399 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 424 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 454 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € | |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 359 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 384 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 389 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 419 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 439 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 459 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 624 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 664 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 704 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 744 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 964 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1009 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1054 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1099 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1214 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1259 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1304 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1354 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1464 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1514 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1569 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1639 € | ||
| LKW-Fahrer inkl. Einladung von König Tours | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 339 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 369 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 399 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 399 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 424 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 454 € | ||
hasta 90 días hasta 90 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € | |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 359 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 384 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 389 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 5 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 20 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 25 días laborables | Dos entradas | - € | ||
| 15 días laborables | Dos entradas | 419 € | ||
| 10 días laborables | Dos entradas | 439 € | ||
| 7 días laborables | Dos entradas | 459 € | ||
hasta 1 año hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 624 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 664 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 704 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 744 € | ||
hasta 2 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 964 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1009 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1054 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1099 € | ||
hasta 3 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1214 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1259 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1304 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1354 € | ||
hasta 5 añoe hasta 90 días estancia continua pro 180 días | 3 días laborables | Entradas múltiples | - € | |
| 5 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 7 días laborables | Entradas múltiples | - € | ||
| 25 días laborables | Entradas múltiples | 1464 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 1514 € | ||
| 15 días laborables | Entradas múltiples | 1569 € | ||
| 10 días laborables | Entradas múltiples | 1639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden inkl. Einladung von König Tours | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 3 días laborables | Entrada única | - € |
| 5 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 20 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 25 días laborables | Entrada única | - € | ||
| 15 días laborables | Entrada única | 339 € | ||
| 10 días laborables | Entrada única | 369 € | ||
| 7 días laborables | Entrada única | 399 € | ||
| 3 días laborables | Dos entradas | - € | ||
