Visa y precios de visa en Ghana
Elija su nacionalidad:
* El precio incluye tanto la tarifa de la embajada como nuestra tarifa de servicio
| Tipo de visa | Duración | Tiempo de procesamiento | Multiplicidad | Precio* |
|---|---|---|---|---|
| Business | hasta 30 días hasta 30 días estancia continua | 20 días laborables | Entrada única | 204 € |
| 12 días laborables | Entrada única | 284 € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | 404 € | ||
hasta 90 días hasta 30 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 274 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 474 € | ||
hasta 180 días hasta 30 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 434 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 554 € | ||
hasta 1 año hasta 30 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 454 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 534 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 654 € | ||
| Privat | hasta 90 días hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entrada única | 204 € |
| 12 días laborables | Entrada única | 284 € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | 404 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 274 € | ||
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 474 € | ||
hasta 180 días hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 434 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 554 € | ||
hasta 1 año hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 454 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 534 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 654 € | ||
| Tourist | hasta 90 días hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entrada única | 204 € |
| 12 días laborables | Entrada única | 284 € | ||
| 5 días laborables | Entrada única | 404 € | ||
| 20 días laborables | Entradas múltiples | 274 € | ||
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 474 € | ||
hasta 180 días hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 354 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 434 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 554 € | ||
hasta 1 año hasta 60 días estancia continua | 20 días laborables | Entradas múltiples | 454 € | |
| 12 días laborables | Entradas múltiples | 534 € | ||
| 5 días laborables | Entradas múltiples | 654 € |
No hay datos disponibles para la nacionalidad seleccionada
Ventajas de solicitar la visa a través de la agencia Buch-dein-Visum.de
Criterios de comparación
A través de nuestro sitio web
A través de la embajada
Facilidad para completar el formulario
Simplicidad y claridad del proceso de presentación de documentos
Intuitivamente claro
Complicado y confuso
Riesgo de rechazo
Probabilidad de recibir una decisión negativa
Mínimo
Alto
Métodos de pago
Opciones de pago disponibles para los servicios
Múltiples opciones
Limitadas
Soporte técnico
Disponibilidad de consultas y asistencia
24/7
Solo en horario laboral
¿Le ha resultado útil este artículo?
3
1
Notificar un error en la página
¡Gracias, tu opinión es importante para nosotros!
Error al enviar el mensaje.
Vuelva a intentarlo más tarde.
Atentamente,
Su equipo de Buch-dein-Visum.de
Vuelva a intentarlo más tarde.
Atentamente,
Su equipo de Buch-dein-Visum.de