Coût du visa pour la Russie
Lors de la planification d'un voyage en Russie, les citoyens de nombreux pays, y compris l'Allemagne, doivent obtenir un visa. Il est important de se préparer à l'avance en rassemblant tous les documents requis et en choisissant le type de visa approprié en fonction des objectifs du séjour, par exemple un visa touristique, d'affaires, de travail ou privé. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les exigences et la procédure de visa, il est préférable de consulter la section «Visas pour la Russie».
Cependant, avant de commencer les démarches, il est important de se renseigner à l'avance sur tous les coûts du visa et les services associés, afin de planifier correctement votre budget et d'éviter des dépenses imprévues. Le coût du visa pour la Russie dépend de plusieurs facteurs, y compris les frais consulaires et de service, le type de visa, la nationalité du demandeur et les délais de traitement.
Il est également important de considérer la possibilité de commander des services supplémentaires à la demande, tels que le remplissage de la demande de visa en ligne, la souscription à une assurance médicale internationale et un service prioritaire, ce qui peut aider à accélérer le processus d'obtention du visa. De plus, il est nécessaire de préparer une invitation, ce qui peut également augmenter le coût total du forfait de services. Établir un budget et se préparer soigneusement aidera à rendre le voyage plus confortable et agréable.
Nous avons préparé pour vous un aperçu qui contient les prix actuels pour différents types de visas, ainsi que pour nos services supplémentaires pour les visas en Russie. Cela vous aidera à mieux naviguer dans les dépenses et à vous préparer à l'avance pour votre voyage. En obtenant toutes les informations nécessaires à l'avance, vous pourrez organiser votre voyage en Russie confortablement et sans tracas.
| Type de visa | Durée | Délai de traitement | Multiplicité | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsvisum | jusqu'à 90 jours | 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € |
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 234 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 279 € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | 349 € | ||
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | 364 € | ||
| 3 heures | Entrée unique | 383 € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 283 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 303 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 334 € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | 439 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | 459 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | 479 € | ||
jusqu'à 3 ane | 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 404 € | |
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 429 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | 479 € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | 739 € | ||
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | 759 € | ||
| 3 heures | Entrées multiples | 779 € | ||
| Arbeitsvisum inkl.Einladung | jusqu'à 3 ane | 80 jours ouvrables | Entrées multiples | 6499 € |
| 70 jours ouvrables | Entrées multiples | 7199 € | ||
| 60 jours ouvrables | Entrées multiples | 7349 € | ||
| Geschäftstreffen | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 239 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 269 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 284 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 309 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 254 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 299 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 299 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 314 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 339 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 449 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 489 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 499 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 539 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 549 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 589 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 599 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 239 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 269 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 284 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 309 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 254 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 299 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 299 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 314 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 339 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 449 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 489 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 499 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 539 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 549 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 589 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 599 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 639 € | ||
| Crew-Mitglieder | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 239 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 269 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 284 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 309 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 254 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 299 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 299 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 314 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 339 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 449 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 489 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 499 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 539 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 549 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 589 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 599 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 639 € | ||
| LKW-Fahrer | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 239 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 269 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 284 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 309 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 254 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 299 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 299 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 314 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 339 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 449 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 489 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 499 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 539 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 549 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 589 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 599 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 209 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 239 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 269 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 284 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 309 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 heures | Entrée unique | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 254 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 269 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 299 € | ||
| 3 heures | Deux entrées | - € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 299 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 314 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 339 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 449 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 489 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 499 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 539 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 549 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 589 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 heures | Entrées multiples | - € | |
| 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 599 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 639 € | ||
| Geschäftstreffen inkl. Einladung von König Tours | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 339 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 369 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 399 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 399 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 424 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 454 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 359 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 384 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 389 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 419 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 439 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 459 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 624 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 664 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 704 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 744 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 964 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1009 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1054 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1099 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1214 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1259 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1304 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1354 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1464 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1514 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1569 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise inkl. Einladung von König Tours | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 339 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 369 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 399 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 399 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 424 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 454 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 359 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 384 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 389 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 419 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 439 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 459 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 624 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 664 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 704 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 744 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 964 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1009 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1054 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1099 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1214 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1259 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1304 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1354 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1464 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1514 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1569 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1639 € | ||
| Crew-Mitglieder inkl. Einladung von König Tours | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 339 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 369 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 399 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 399 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 424 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 454 € | ||
jusqu'à 90 jours jusqu'à 90 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 359 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 384 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 389 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Deux entrées | 419 € | ||
| 10 jours ouvrables | Deux entrées | 439 € | ||
| 7 jours ouvrables | Deux entrées | 459 € | ||
jusqu'à 1 an jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 624 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 664 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 704 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 744 € | ||
jusqu'à 2 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 964 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1009 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1054 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1099 € | ||
jusqu'à 3 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1214 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1259 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1304 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1354 € | ||
jusqu'à 5 ane jusqu'à 90 jours séjour continu pro 180 jours | 3 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | |
| 5 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrées multiples | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrées multiples | 1464 € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrées multiples | 1514 € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrées multiples | 1569 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrées multiples | 1639 € | ||
| LKW-Fahrer inkl. Einladung von König Tours | jusqu'à 30 jours jusqu'à 30 jours séjour continu | 3 jours ouvrables | Entrée unique | - € |
| 5 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 20 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 25 jours ouvrables | Entrée unique | - € | ||
| 15 jours ouvrables | Entrée unique | 339 € | ||
| 10 jours ouvrables | Entrée unique | 369 € | ||
| 7 jours ouvrables | Entrée unique | 399 € | ||
| 3 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
| 5 jours ouvrables | Deux entrées | - € | ||
