Стоимость визы в Россию
При планировании поездки в Россию, гражданам многих стран, в том числе Германии, необходимо получить визу. Важно заранее подготовиться, собрав все требуемые документы и выбрав соответствующий тип визы в зависимости от целей пребывания, например туристическая, деловая, рабочая или частная виза. Для получения более детальной информации о визовых требованиях и процедуре оформления лучше обратиться к разделу «Визы в Россию».
Однако прежде чем приступить к оформлению, важно заранее узнать все о стоимости визы и связанных с ней услуг, чтобы правильно спланировать свой бюджет и избежать неожиданных расходов. Стоимость визы в Россию зависит от разных факторов, включая консульские и сервисные сборы, тип визы, гражданство заявителя и сроки оформления.
Также важно учитывать возможность заказа дополнительных услуг по желанию, такие как заполнение онлайн-заявления на визу, оформление международной медицинской страховки и приоритетное обслуживание, которое поможет ускорить процесс получения визы. Кроме того, необходимо заранее оформить приглашение, что также может увеличить стоимость общего пакета услуг. Составление бюджета и тщательная подготовка помогут сделать поездку более комфортной и приятной.
Мы подготовили для вас обзор, который содержит актуальные цены на разные типы виз, а также на наши дополнительные услуги для виз в Россию. Это поможет вам лучше ориентироваться в расходах и заранее подготовиться к путешествию. Получив всю необходимую информацию заранее, вы сможете организовать свою поездку в Россию комфортно и без лишних хлопот.
| Тип визы | Срок пребывания | Длительность обработки | Кратность въездов | Цена* |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsvisum | до 90 дней | 15 рабочих дней | Однократная | 209 € |
| 10 рабочих дней | Однократная | 234 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 279 € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | 349 € | ||
| 3 рабочих дня | Однократная | 364 € | ||
| 3 часа | Однократная | 383 € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 283 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 303 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 334 € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | 439 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | 459 € | ||
| 3 часа | Двукратная | 479 € | ||
до 3 года | 15 рабочих дней | Многократная | 404 € | |
| 10 рабочих дней | Многократная | 429 € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | 479 € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | 739 € | ||
| 3 рабочих дня | Многократная | 759 € | ||
| 3 часа | Многократная | 779 € | ||
| Arbeitsvisum inkl.Einladung | до 3 года | 80 рабочих дней | Многократная | 6499 € |
| 70 рабочих дней | Многократная | 7199 € | ||
| 60 рабочих дней | Многократная | 7349 € | ||
| Geschäftstreffen | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 209 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 239 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 269 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 284 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 309 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 254 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 299 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 299 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 314 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 339 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 449 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 489 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 499 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 539 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 549 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 589 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 599 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 209 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 239 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 269 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 284 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 309 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 254 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 299 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 299 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 314 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 339 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 449 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 489 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 499 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 539 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 549 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 589 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 599 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 639 € | ||
| Crew-Mitglieder | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 209 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 239 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 269 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 284 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 309 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 254 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 299 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 299 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 314 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 339 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 449 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 489 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 499 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 539 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 549 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 589 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 599 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 639 € | ||
| LKW-Fahrer | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 209 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 239 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 269 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 284 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 309 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 254 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 299 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 299 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 314 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 339 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 449 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 489 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 499 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 539 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 549 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 589 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 599 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 209 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 239 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 269 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 284 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 309 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 часа | Однократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Однократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 254 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 269 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 299 € | ||
| 3 часа | Двукратная | - € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 299 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 314 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 339 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 449 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 489 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 499 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 539 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 549 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 589 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 часа | Многократная | - € | |
| 3 рабочих дня | Многократная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 599 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 639 € | ||
| Geschäftstreffen inkl. Einladung von König Tours | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 339 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 369 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 399 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 399 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 424 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 454 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 359 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 384 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 389 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 419 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 439 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 459 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 624 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 664 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 704 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 744 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 964 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1009 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1054 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1099 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1214 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1259 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1304 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1354 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1464 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1514 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1569 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1639 € | ||
| Kommerzielle Geschäftsreise inkl. Einladung von König Tours | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 339 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 369 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 399 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 399 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 424 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 454 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 359 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 384 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 389 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 419 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 439 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 459 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 624 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 664 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 704 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 744 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 964 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1009 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1054 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1099 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1214 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1259 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1304 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1354 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1464 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1514 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1569 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1639 € | ||
| Crew-Mitglieder inkl. Einladung von König Tours | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 339 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 369 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 399 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 399 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 424 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 454 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 359 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 384 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 389 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 419 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 439 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 459 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 624 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 664 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 704 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 744 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 964 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1009 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1054 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1099 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1214 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1259 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1304 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1354 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1464 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1514 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1569 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1639 € | ||
| LKW-Fahrer inkl. Einladung von König Tours | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 339 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 369 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 399 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 399 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 424 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 454 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 359 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 384 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 389 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 419 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 439 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 459 € | ||
до 1 год до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 624 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 664 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 704 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 744 € | ||
до 2 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 964 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1009 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1054 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1099 € | ||
до 3 года до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1214 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1259 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1304 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1354 € | ||
до 5 лет до 90 дней непрерывного пребывания pro 180 дней | 3 рабочих дня | Многократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 7 рабочих дней | Многократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Многократная | 1464 € | ||
| 20 рабочих дней | Многократная | 1514 € | ||
| 15 рабочих дней | Многократная | 1569 € | ||
| 10 рабочих дней | Многократная | 1639 € | ||
| Familienmitglieder der Geschäftsreisenden inkl. Einladung von König Tours | до 30 дней до 30 Tage непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 339 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 369 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 399 € | ||
| 3 рабочих дня | Двукратная | - € | ||
| 5 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Двукратная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Двукратная | 399 € | ||
| 10 рабочих дней | Двукратная | 424 € | ||
| 7 рабочих дней | Двукратная | 454 € | ||
до 90 дней до 90 дней непрерывного пребывания | 3 рабочих дня | Однократная | - € | |
| 5 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 20 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 25 рабочих дней | Однократная | - € | ||
| 15 рабочих дней | Однократная | 359 € | ||
| 7 рабочих дней | Однократная | 384 € | ||
| 10 рабочих дней | Однократная | 389 € | ||
